१ | कार्य: गरम करणे, थंड करणे आणि घरगुती गरम पाण्याची कार्ये |
2 | व्होल्टेज: २२० व्ही-२४० व्ही -इन्व्हर्टर - १ एन किंवा ३८० व्ही-४२० व्ही -इन्व्हर्टर - ३ एन |
3 | हीटिंग क्षमता: 8kW-16kW |
4 | R32 ग्रीन रेफ्रिजरंट वापरणे |
5 | ५० dB(A) पर्यंत अतिशय कमी आवाज |
6 | ८०% पर्यंत ऊर्जा बचत |
7 | -२५°C सभोवतालच्या तापमानावर स्थिर चालणे |
8 | दत्तक घेतलेला पॅनासोनिक इन्व्हर्टर कंप्रेसर |
9 | उत्कृष्ट ऊर्जा कार्यक्षमता: सर्वोच्च A+++ ऊर्जा पातळी रेटिंग प्राप्त करते. |
10 | स्मार्ट कंट्रोल: वाय-फाय आणि तुया अॅप स्मार्ट कंट्रोलसह तुमचा हीट पंप सहजपणे व्यवस्थापित करा. |
मॉडेल: | WDLRK-8 I BM/A3 | WDLRK-10ⅠBM/A3 | WDLRK-12ⅠBM/A3 | WDLRK-14ⅠBM/A3 | WDLRK-16ⅠBM/A3 | |
रेटेड हीटिंग क्षमता | kW | ८.०० | १०.०० | ११.६० | १४.०० | १६.०० |
रेटेड हीटिंग इनपुट | kW | १.८० | २.२२ | २.६४ | ३.०४ | ३.४१ |
रेटेड हीटिंग करंट | A | ७.८२ | ९.६६ | ११.४६ | १३.२३ | १४.८२ |
सीओपी | प/प | ४.४४ | ४.५० | ४.४० | ४.६० | ४.७० |
रेटेड कूलिंग क्षमता | kW | ९.०० | ११.५० | १३.२० | १६.२० | १८.०० |
रेटेड कूलिंग इनपुट | kW | २.४० | ३.०९ | ४.०० | ४.६२ | ५.०७ |
रेटेड कूलिंग करंट | A | १०.४३ | १३.४४ | १७.३९ | २०.१२ | २२.०४ |
ईईआर | प/प | ३.७५ | ३.७२ | ३.३० | ३.५० | ३.५५ |
वीज पुरवठा | व्ही, हर्ट्झ | २२०-२४० व्ही~, ५० हर्ट्झ | २२०-२४० व्ही~, ५० हर्ट्झ | २२०-२४० व्ही~, ५० हर्ट्झ | २२०-२४० व्ही~, ५० हर्ट्झ | २२०-२४० व्ही~, ५० हर्ट्झ |
रेटेड पॉवर इनपुट | kW | ३.२० | ४.१४ | ४.५८ | ५.४७ | ६.५५ |
रेटेड करंट | A | १४.६५ | १८.९४ | २०.९६ | २५.०४ | २९.०० |
एचपी. पीएस | एमपीए | ४.२० | ४.२० | ४.२० | ४.२० | ४.२० |
एलपी. पुनश्च | एमपीए | १.६० | १.६० | १.६० | १.६० | १.६० |
कमाल परवानगीयोग्य दाब | एमपीए | ४.२० | ४.२० | ४.२० | ४.२० | ४.२० |
रेफ्रिजरंट प्रकार | / | आर३२ | आर३२ | आर३२ | आर३२ | आर३२ |
चार्ज | kg | १.७० | १.७० | १.९५ | २.५० | २.६० |
जीडब्ल्यूपी | / | ६७५ | ६७५ | ६७५ | ६७५ | ६७५ |
Co2 समतुल्य | t | १.१५ | १.१५ | १.३२ | १.६९ | १.७६ |
जलरोधक ग्रेड | / | आयपीएक्स४ | आयपीएक्स४ | आयपीएक्स४ | आयपीएक्स४ | आयपीएक्स४ |
इलेक्ट्रिकल शॉकप्रूफ | / | वर्ग पहिला | वर्ग पहिला | वर्ग पहिला | वर्ग पहिला | वर्ग पहिला |
ध्वनी शक्ती पातळी | डीबी(ए) | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
कमाल पाणी बाहेर पडण्याचे तापमान. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
पाण्याच्या जोडणीचा व्यास | / | डीएन२५ | डीएन२५ | डीएन२५ | डीएन२५ | डीएन२५ |
पाण्याचा प्रवाह रेटिंग | मीटर³/तास | १.३८ | १.७२ | १.९९ | २.४१ | २.७५ |
किमान/कमाल पाण्याचा बाजूचा दाब | एमपीए | ०.०५/०.३ | ०.०५/०.३ | ०.०५/०.३ | ०.०५/०.३ | ०.०५/०.३ |
निव्वळ परिमाण (LxWxH) | mm | १२००*४७०*७६५ | १२००*४७०*७६५ | १२००*४७०*७६५ | १३७०*५००*९३५ | १३७०*५००*९३५ |
निव्वळ वजन | kg | १०० | १०२ | १०६ | १२६ | १३७ |
रेटेड चाचणी अटी: गरम करणे: सभोवतालचे तापमान (DB / WB): 7℃/6℃ पाण्याचे तापमान (इनलेट / आउटलेट): 30℃/35℃. थंड करणे: सभोवतालचे तापमान (DB / WB): 35℃/24℃. पाण्याचे तापमान (इन्लेट / आउटलेट): २३℃ / १८℃. सुरक्षित चाचण्यांनुसार. तांत्रिक सुधारणांमुळे जर वरील पॅरामीटर्समध्ये थोडा फरक असेल तर कृपया पहा अचूकतेसाठी प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या संबंधित वैशिष्ट्यांनुसार. |
मॉडेल: | WDLRK-12ⅡBM/A3 | WDLRK-14ⅡBM/A3 | WDLRK-16ⅡBM/A3 | |
रेटेड हीटिंग क्षमता | kW | ११.६० | १४.०० | १६.०० |
रेटेड हीटिंग इनपुट | kW | २.५८ | ३.१३ | ३.४४ |
रेटेड हीटिंग करंट | A | ३.७२ | ४.७५ | ५.२२ |
सीओपी | प/प | ४.५० | ४.४७ | ४.६५ |
रेटेड कूलिंग क्षमता | kW | १३.२० | १६.२० | १८.०० |
रेटेड कूलिंग इनपुट | kW | ३.६४ | ४.७२ | ५.११ |
रेटेड कूलिंग करंट | A | ५.२४ | ७.१७ | ७.७७ |
ईईआर | प/प | ३.६३ | ३.४३ | ३.५२ |
वीज पुरवठा | व्ही, हर्ट्झ | ३८०-४१५ व्ही, ३ एन~, ५० हर्ट्झ | ३८०-४१५ व्ही, ३ एन~, ५० हर्ट्झ | ३८०-४१५ व्ही, ३ एन~, ५० हर्ट्झ |
रेटेड पॉवर इनपुट | kW | ४.६७ | ५.६३ | ७.२० |
रेटेड करंट | A | ७.१० | ९.०१ | ११.२५ |
एचपी. पीएस | एमपीए | ४.२० | ४.२० | ४.२० |
एलपी. पुनश्च | एमपीए | १.६० | १.६० | १.६० |
कमाल परवानगीयोग्य दाब | एमपीए | ४.२० | ४.२० | ४.२० |
रेफ्रिजरंट प्रकार | / | आर३२ | आर३२ | आर३२ |
चार्ज | kg | १.९५ | २.५० | २.६० |
जीडब्ल्यूपी | / | ६७५ | ६७५ | ६७५ |
Co2 समतुल्य | t | १.६९ | १.६९ | १.७६ |
जलरोधक ग्रेड | / | आयपीएक्स४ | आयपीएक्स४ | आयपीएक्स४ |
इलेक्ट्रिकल शॉकप्रूफ | / | वर्ग पहिला | वर्ग पहिला | वर्ग पहिला |
ध्वनी शक्ती पातळी | डीबी(ए) | 55 | 62 | 62 |
कमाल पाणी बाहेर पडण्याचे तापमान. | ℃ | 60 | 60 | 60 |
पाण्याच्या जोडणीचा व्यास | / | डीएन२५ | डीएन२५ | डीएन२५ |
पाण्याचा प्रवाह रेटिंग | मीटर³/तास | १.९९ | २.४१ | २.७५ |
किमान/कमाल पाण्याचा बाजूचा दाब | एमपीए | ०.०५/०.३ | ०.०५/०.३ | ०.०५/०.३ |
निव्वळ परिमाण (LxWxH) | mm | १३७०*५००*९३५ | १३७०*५००*९३५ | १३७०*५००*९३५ |
निव्वळ वजन | kg | १२० | १४७ | १५४ |
रेटेड चाचणी अटी: गरम करणे: सभोवतालचे तापमान (DB / WB): 7℃/6℃ पाण्याचे तापमान (इनलेट / आउटलेट): 30℃/35℃. थंड करणे: सभोवतालचे तापमान (DB / WB): 35℃/24℃. पाण्याचे तापमान (इन्लेट / आउटलेट): २३℃ / १८℃. सुरक्षित चाचण्यांनुसार. तांत्रिक सुधारणांमुळे जर वरील पॅरामीटर्समध्ये थोडा फरक असेल तर कृपया पहा अचूकतेसाठी प्रत्यक्ष उत्पादनाच्या संबंधित वैशिष्ट्यांनुसार. |